Kembali PAITO - ROTTERDAM
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
3455 0151 5243 7688 9120 0235 4650
0249 7805 1134 8404 9722 4382 7369
0722 1326 9117 6605 2767 1087 2440
9015 6235 2508 0546 7366 0601 9994
1780 9172 5794 6388 4785 1116 6870
1984 4510 2235 3049 8770 1675 5481
6492 1431 0126 5400 8673 7549 6293
1825 4741 0629 8391 5867 1688 4717
3635 2219 0558 7034 5966 4841 7630
9789 0552 6086 1417 9289 2741 3619
7249 5568 9110 8305 2175 9814 3466
7221 0651 4769 0148 3594 7249 6191
2360 3808 9210 2742 5504 6301 1833
5948 2216 6762 3691 2978 8742 3607
7735 6865 - - - - -