Kembali PAITO - MICHIGAN MIDDAY
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
1559 0438 9781 2055 5783 3016 0013
0865 1143 9670 2851 1193 8505 8674
8695 3406 1358 6025 9054 6507 9639
6398 9740 1907 2907 2883 7064 6965
3000 2065 8696 4869 2778 1157 6149
1029 4909 6375 5507 7355 7030 4336
0882 4970 3973 7729 7626 0154 9769
1137 8573 2384 1270 3668 5666 9183
0649 8825 9589 9222 5184 3468 5116
2714 6947 2843 5228 1574 7977 7172
9081 4437 8809 1037 0231 5219 5744
0577 6373 9801 7817 8539 9800 3499
0504 3312 9990 5108 6593 1087 7180
5398 9001 5223 7671 2752 2713 2024
9486 3353 - - - - -