Kembali PAITO - HELSINKI
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
5902 8027 8962 2488 2961 1014 5505
3724 4095 3125 7734 2393 1230 7113
6272 8799 9800 6303 3290 8101 4203
8770 3043 6292 7394 7923 9498 8343
7179 8477 6938 3744 4179 2912 0416
3239 0477 6344 8657 1517 3448 4307
2878 9707 3635 8930 7520 7604 2166
9756 0962 9406 1333 9016 1392 5541
1426 3182 6240 5492 0624 2430 6018
2860 1403 6015 7063 0627 6867 0892
8961 6592 4906 8065 3609 2162 8603
2620 0530 2729 5602 7594 5640 6960
0748 8504 2480 8702 6047 8961 0849
6208 5049 4383 9806 5689 4852 0021
2306 6140 - - - - -